聚丙烯立式儲(chǔ)罐是采用PP板材焊接(jiē)的形式加工(gōng)而成,由於它許多方麵(miàn)性(xìng)能在同(tóng)等使用(yòng)條件下均(jun1)好於其它材質製(zhì)造的貯槽,因此(cǐ)已廣泛應(yīng)用(yòng)於(yú)上述行業的工業生產中。
公稱容積(M³) | 外形尺寸 | 管接口法蘭規格(DN) | ||||||||||||
Dg | Dg1 | H | H1 | δ | δ1 | a | b | c | d | e1e2 | f | 人孔 | ||
0.5 | 800 | 960 | 1000 | 1300 | 12 | 14 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | / | |
1 | 1000 | 1160 | 1300 | 1630 | 12 | 14 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | 50 | / | |
2 | 1200 | 1360 | 1800 | 2180 | 12 | 14 | 50 | 32 | 32 | 50 | 20 | 50 | 400 | |
3 | 1400 | 1560 | 2000 | 2430 | 14 | 15 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 400 | |
4 | 1600 | 1760 | 2000 | 2480 | 14 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 | |
5 | 1600 | 1760 | 2500 | 2980 | 14 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 | |
6 | 1800 | 1960 | 2300 | 2830 | 15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 400 | |
8 | 1800 | 1960 | 3200 | 3730 | 15 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 | |
10 | 2000 | 2160 | 3200 | 3780 | 15 | 18 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 | |
12 | 2200 | 2360 | 3200 | 3830 | 15 | 18 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 400 | |
15 | 2200 | 2360 | 3900 | 4530 | 16 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 400 | |
20 | 2400 | 2600 | 4500 | 5180 | 16 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
25 | 2600 | 2800 | 4600 | 5330 | 18 | 20 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
30 | 2800 | 3000 | 4900 | 5680 | 18 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
35 | 2800 | 3000 | 5700 | 6480 | 20 | 24 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
40 | 2800 | 3000 | 6500 | 7280 | 20 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
45 | 2800 | 3000 | 7300 | 8080 | 22 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
50 | 3000 | 3200 | 7100 | 7930 | 25 | 30 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 500 | |
注:1、以上參數僅供參考,具(jù)體規(guī)格根據用戶(hù)需要(yào)製作;2、50立方以上儲罐另行設計製造。 |
河南91视频免费观看為您提供聚(jù)乙烯防腐容器、聚丙烯(xī)防腐容器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟管道管件的(de)選購(gòu)和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或(huò)來訪預約,我們將竭誠(chéng)為您(nín)服務!