聚丙烯真空機組是目前工業生產中使用廣泛、效果很好的(de)真(zhēn)空獲得設備,采用增強聚丙烯塑料注塑(sù)成型(xíng),具有表麵(miàn)光潔(jié)、重量輕、安裝方便、機械強度高、排氣量大、真空高等優點,並加入防老化成分,故使用壽命長,該產品已廣泛應用(yòng)於上述各行業的工業生(shēng)產中(zhōng)。
型號 | 最大真空度MPa | 保證真空度MPa | 最大抽氣量M³/h | 外形尺寸 | 配套(tào)耐腐離(lí)心(xīn)泵 | |||
總長L | 總寬L1 | 總高H | 型號 | 功率W | ||||
CYP-I-20 | -0.0985 | -0.098 | 20 | 1000 | 800 | 800 | 40FP-18 | 1.5 |
CYP-I-40 | -0.0985 | -0.098 | 40 | 1000 | 800 | 800 | 50FP-20 | 2.2 |
CYP-I-60 | -0.0985 | -0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | 50FP-22 | 3 |
CYP-I-80 | -0.098 | -0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-100 | -0.0985 | -0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-120 | -0.098 | -0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | 65FP-25 | 4 |
CYP-I-160 | -0.0985 | -0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-180 | -0.0985 | -0.098 | 180 | 2000 | 1000 | 1300 | 80FP-30 | 5.5 |
CYP-I-280 | -0.0975 | -0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | 80FP-32 | 7.5 |
CYP-I-360 | -0.099 | -0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | 100FP-30 | 11 |
CYP-I-400 | -0.099 | -0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
CYP-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | 100FP-32 | 15 |
注:1、CYP-I型的技術參數與CYP-II型相同; 2、CYP-I型機組底座為槽(cáo)鋼支架,CYP-II型機組為全塑製造(電機、緊固件除外)。 |
型號 | 最(zuì)大真空度MPa | 保證真(zhēn)空度MPa | 最大抽氣量(liàng)M³/h | 保證抽氣量M³/h | 水流量M³/h | 揚(yáng)程m | 配套耐腐離心泵 | |
型號 | 功率Kw | |||||||
CYQ-I-20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
CYQ-I-40 | -0.098 | -0.097 | 40 | 30 | ≥18 | 20 | 50FP-20 | 2.2 |
CYQ-I-60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 3 |
CYQ-I-80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥25 | 25 | 65FP-25 | 4 |
CYQ-I-160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-180 | -0.0985 | -0.097 | 180 | 160 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
CYQ-I-280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
CYQ-I-360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥100 | 30 | 100FP-30 | 11 |
CYQ-I-400 | -0.098 | -0.097 | 400 | 380 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
CYQ-I-500 | -0.098 | -0.097 | 500 | 460 | ≥100 | 32 | 100FP-32 | 15 |
注:1、CYQ-I型的技術參數與CYQ-II型相(xiàng)同(tóng); 2、CYQ-I型機(jī)組(zǔ)底座(zuò)為槽鋼支架,CYQ-II型機組為全塑製(zhì)造(電機(jī)、緊固件除外)。 |
河南(nán)91视频免费观看為您提供聚乙烯防腐容器、聚丙烯防腐容器、鋼襯(chèn)塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟(fú)管道管件的選購和解決方案;您(nín)可以致電全(quán)國統一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預約,我們將竭誠為您服(fú)務!